Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 19/06/2024 | al: | 29/07/2024 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 33.000 | = | 0 | - | 70.700 | + | 0 | = | 103.700 | - |
| Maíz | 784.200 | + | 56.172 | + | 350.500 | + | 0 | = | 1.190.872 | + |
| Cebada | 0 | = | 22.000 | - | 0 | - | 0 | = | 22.000 | - |
| Sorgo | 155.600 | + | 0 | = | 0 | = | 6.800 | = | 162.400 | + |
| Soja | 45.000 | - | 90.607 | + | 357.000 | - | 22.000 | - | 514.607 | - |
| Harinas | 1.247.777 | - | 0 | = | 33.700 | + | 15.000 | + | 1.296.477 | - |
| Aceites | 348.845 | + | 13.500 | - | 38.000 | + | 0 | = | 400.345 | + |
| Total | 2.614.422 | + | 182.279 | - | 849.900 | + | 43.800 | - | 3.690.401 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos