Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 04/02/2026 | al: | 10/03/2026 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 772.800 | + | 147.673 | + | 360.678 | + | 239.500 | + | 1.520.651 | + |
| Maíz | 499.950 | + | 22.635 | = | 150.500 | + | 0 | = | 673.085 | + |
| Cebada | 0 | = | 186.300 | - | 160.500 | + | 0 | = | 346.800 | + |
| Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 715.050 | + | 0 | = | 0 | = | 17.700 | + | 732.750 | + |
| Aceites | 202.528 | + | 0 | = | 0 | - | 0 | = | 202.528 | + |
| Total | 2.190.328 | + | 356.608 | - | 671.678 | + | 257.200 | + | 3.475.814 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos