Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 07/08/2019 | al: | 26/08/2019 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 52.500 | - | 30.000 | - | 25.600 | - | 0 | = | 108.100 | - |
| Maíz | 1.135.091 | + | 98.885 | + | 229.200 | - | 0 | = | 1.463.176 | + |
| Cebada | 0 | = | 45.500 | + | 0 | = | 0 | = | 45.500 | + |
| Sorgo | 30.000 | = | 0 | = | 0 | = | 30.000 | = | 60.000 | = |
| Soja | 490.350 | - | 191.586 | + | 201.400 | + | 0 | - | 883.336 | + |
| Harinas | 1.755.867 | + | 0 | - | 9.000 | + | 0 | - | 1.764.867 | + |
| Aceites | 394.660 | - | 49.500 | + | 28.000 | = | 0 | = | 472.160 | - |
| Total | 3.858.468 | + | 415.471 | + | 493.200 | - | 30.000 | - | 4.797.139 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos