Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 02/03/2022 | al: | 18/03/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 719.870 | + | 139.266 | = | 296.700 | + | 130.350 | + | 1.286.186 | + |
| Maíz | 1.461.600 | + | 77.500 | + | 358.440 | + | 41.000 | + | 1.938.540 | + |
| Cebada | 0 | = | 348.110 | + | 107.500 | = | 30.000 | = | 485.610 | + |
| Sorgo | 30.000 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 30.000 | = |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 1.902.487 | + | 27.427 | = | 0 | = | 22.700 | - | 1.952.614 | + |
| Aceites | 337.700 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 337.700 | + |
| Total | 4.451.657 | + | 592.303 | + | 762.640 | + | 224.050 | + | 6.030.650 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos