Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 04/01/2023 | al: | 12/02/2023 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 82.800 | - | 0 | = | 87.000 | - | 0 | = | 169.800 | - |
| Maíz | 368.100 | - | 51.971 | - | 103.800 | - | 40.000 | - | 563.871 | - |
| Cebada | 0 | = | 226.796 | + | 50.000 | - | 0 | = | 276.796 | + |
| Sorgo | 60.000 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 60.000 | + |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 752.650 | + | 4.000 | + | 0 | = | 13.500 | = | 770.150 | + |
| Aceites | 160.250 | + | 0 | - | 0 | = | 0 | = | 160.250 | + |
| Total | 1.423.800 | - | 282.767 | + | 240.800 | - | 53.500 | - | 2.000.867 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos