Cotizaciones Locales
Precios Orientativos del Mercado Físico
Fijación 12/11/2025Precio del 11/11/2025
Pesos por Tn
| Bahía Blanca | Buenos Aires | Córdoba | Quequén | |
|---|---|---|---|---|
| Girasol | S/C | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| Maíz duro | S/C | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| Soja | S/C | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| Sorgo | ||||
| Trigo art. 12 | $ 0,00 | |||
| Trigo pan | S/C | $ 0,00 | S/C | $ 0,00 |
