Precios FOB/FAS Argentina
| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos / Export payment capacity | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS, expresados en dólares por tonelada. / GRAINS & OILSEEDS flat prices. Prices are in USD/MT. | 25/06/2026 | ||||||||||
| Commodity | Trigo / Wheat | Sorg/Srg | |||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Up River 25/26 | Up River 25/26 | Up River 26/27 | SAGyP | |||||
| Proteína / Protein | Pro 10.5% | Pro 11% | Pro 11.5% | Pro 11.0% | |||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Dic-26 | Jul-26 | Ago-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Jul-26 | Ago-26 | Dic-26 | Spot |
| FOB comprador /BID | 236,00 | 233,00 | 223,00 | 225,00 | 226,00 | ||||||
| FOB vendedor /OFFER | 230,00 | 230,00 | 233,00 | ||||||||
| a) Impuestos s.FOB / Exp. duties | 13,0 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 19,2 | |||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 7,5 | 7,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,4 | |||||
| Total USD / tn | 27,8 | 28,0 | 27,7 | 27,7 | 27,6 | 32,9 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 208,22 | 205,02 | 202,33 | 198,83 | 201,39 | 193,08 | |||||
| Commodity | Maíz / Corn | ||||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Brasil | ||||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Abr-27 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Ago-26 | Sep-26 |
| FOB comprador /BID | 199,00 | 215,00 | 200,68 | 203,63 | 214,30 | 214,30 | |||||
| FOB vendedor /OFFER | 208,55 | 208,36 | 220,20 | 220,20 | |||||||
| a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 16,9 | 18,3 | 17,1 | 17,3 | |||||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |||||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | |||||||
| Total USD / tn | 30,2 | 25,5 | 30,4 | 30,5 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 168,79 | 189,48 | 174,24 | 175,45 | |||||||
| Commodity | Soja / Soybeans | Gsl/Sunfl. | |||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Paraguay | Brasil | SAGyP | ||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | May-27 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Spot |
| FOB comprador /BID | 421,00 | 456,00 | 443,60 | 455,20 | 482,00 | ||||||
| FOB vendedor /OFFER | 432,67 | 436,34 | 451,00 | 457,40 | |||||||
| a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 101,0 | 109,4 | 102,0 | 103,0 | 21,7 | ||||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 8,3 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 7,7 | ||||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 94,7 | ||||||
| Total USD / tn | 120,3 | 128,3 | 121,3 | 122,2 | 124,1 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 300,69 | 327,71 | 311,39 | 314,11 | 357,86 | ||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 25/06/2026 | ||||||||||
| Complejo / Complex | Soja / Soybean | Girasol / Sunflower | |||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos / Ports | Jul-26 | Sep-26 | Spot | ||||||||
| FOB ACEITE / OIL US$/TN | 1.174,8 | 1.142,6 | 1.310,0 | ||||||||
| FOB PELLETS / MEAL US$/TN | 344,7 | 336,9 | v190,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ (BNA) | 328,6 | ($482,374) | 319,9 | 475,1 | ($697,406) | ||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters. | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización. Se consideran costos de procesamiento promedio entre plantas de diferente dimensión para el girasol. | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
Contáctenos