Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 31-07-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 11,5%
Fecha Embarque Jul/Nov Dic/Jun Ago-13 Dic-13 Ene-14 Ago-13 Ago-13 Ago-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 312,00 270,00 266,00
FOB en u$s vendedor 282,00 279,00 270,00
a) Impuestos s/FOB 71,8 62,1 62,1 62,1
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 4,8 4,8 4,8 7,4
Total gastos en u$s 82,1 72,4 72,4 75,6
FAS Teórico en u$s 229,90 197,56 201,56 203,41
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Jul-13 Ago-13 Sep-13 Abr-14 Ago-13 Ago-13 Ago-13 Dic-13 Sep-13 Sep-13
FOB en u$s comprador 228,00 204,00 226,76 227,94 199,50 229,91 231,88 180,70 180,70 212,20
FOB en u$s vendedor 230,50 231,49 213,87 233,85 235,82 188,58 188,58 218,10 225,98
a) Impuestos s/FOB 45,6 40,8 45,6 45,6 40,8 40,8 40,8
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Total gastos en u$s 56,5 51,7 56,5 56,5 51,7 51,7 51,7
FAS Teórico en u$s 171,50 152,30 172,14 173,22 154,99 180,19 182,15
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Ago-13 Spot Sep-13 Sep-13 Spot
FOB en u$s comprador 190,00 188,58 505,00 498,35 494,12 500,00
FOB en u$s vendedor 201,37 505,70 503,31
a) Impuestos s/FOB 38,0 38,0 176,8 176,8 160,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 4,0 4,0 8,3 8,3 31,7
Total gastos en u$s 47,6 47,6 190,8 190,8 197,5
FAS Teórico en u$s 142,40 147,37 314,16 311,19 302,52
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 31-07-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Ago/Sep Oct/Nov Spot Spot
FOB ACEITE en u$s 856,9 863,2 1.140,0 1.140,0
FOB PELLETS en u$s 469,6 442,7 267,0
FAS Teórico en u$s y $ 309,6 ($1,700) 292,5 340,4 ($1,869)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar