Precios FOB/FAS Argentina
| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos / Export payment capacity | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS, expresados en dólares por tonelada. / GRAINS & OILSEEDS flat prices. Prices are in USD/MT. | 06/08/2026 | ||||||||||
| Commodity | Trigo / Wheat | Sorg/Srg | |||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Up River 25/26 | Up River 26/27 | SAGyP | ||||||
| Proteína / Protein | Pro 10.5% | Pro 11% | Pro 11% | ||||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Dic-26 | Ago-26 | Sep-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Ene-27 | Spot |
| FOB comprador /BID | 239,00 | 242,00 | 221,00 | ||||||||
| FOB vendedor /OFFER | 245,00 | 240,00 | 245,00 | ||||||||
| a) Impuestos s.FOB / Exp. duties | 13,1 | 13,3 | 13,1 | 13,4 | 13,3 | 18,8 | |||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 6,2 | |||||
| Total USD / tn | 28,5 | 28,9 | 28,5 | 28,8 | 28,9 | 32,3 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 210,49 | 213,14 | 216,49 | 211,22 | 216,14 | 188,67 | |||||
| Commodity | Maíz / Corn | ||||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Up River 26/27 | Brasil | |||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Jun-27 | Ago-26 | Sep-26 | Abr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27 | Ago-27 | Sep-26 | Oct-26 |
| FOB comprador /BID | 207,00 | 216,00 | 206,29 | 207,47 | 222,00 | 214,20 | |||||
| FOB vendedor /OFFER | 207,87 | 210,23 | 224,99 | 224,99 | 219,28 | 224,00 | 218,10 | ||||
| a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 17,6 | 18,4 | 17,6 | 17,6 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | ||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 6,3 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | ||||
| Total USD / tn | 31,1 | 32,2 | 31,1 | 31,1 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 175,87 | 183,82 | 175,95 | 177,72 | 193,10 | 193,10 | 187,39 | ||||
| Commodity | Soja / Soybeans | Gsl/Sunfl. | |||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Paraguay | Brasil | SAGyP | ||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Jul-27 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Spot |
| FOB comprador /BID | 451,00 | 457,00 | 486,80 | 489,60 | 507,00 | ||||||
| FOB vendedor /OFFER | 460,33 | 487,90 | 490,40 | ||||||||
| a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 108,2 | 109,7 | 109,0 | 22,8 | |||||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 8,3 | 7,9 | 8,3 | 7,7 | |||||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 11,5 | 11,4 | 11,5 | 105,2 | |||||||
| Total USD / tn | 128,1 | 129,0 | 128,8 | 135,8 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 322,94 | 328,03 | 331,56 | 371,21 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 06/08/2026 | ||||||||||
| Complejo / Complex | Soja / Soybean | Girasol / Sunflower | |||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos / Ports | Sep-26 | Oct-26 | Spot | ||||||||
| FOB ACEITE / OIL US$/TN | 1.191,6 | 1.189,4 | 1.370,0 | ||||||||
| FOB PELLETS / MEAL US$/TN | 354,8 | 351,4 | 160,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ (BNA) | 336,1 | ($500,949) | 333,6 | 479,6 | ($714,820) | ||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters. | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización. Se consideran costos de procesamiento promedio entre plantas de diferente dimensión para el girasol. | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
Contáctenos