Precios FOB/FAS Argentina
| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos / Export payment capacity | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS, expresados en dólares por tonelada. / GRAINS & OILSEEDS flat prices. Prices are in USD/MT. | 13/08/2026 | ||||||||||
| Commodity | Trigo / Wheat | Sorg/Srg | |||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Up River 25/26 | Up River 26/27 | SAGyP | ||||||
| Proteína / Protein | Pro 10.5% | Pro 11% | Pro 11.5% | ||||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Dic-26 | Ago-26 | Sep-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Dic-26 | Ene-27 | Feb-27 | Spot |
| FOB comprador /BID | 242,00 | 242,00 | 238,00 | 215,00 | |||||||
| FOB vendedor /OFFER | 245,00 | 240,00 | 245,00 | ||||||||
| a) Impuestos s.FOB / Exp. duties | 13,3 | 13,3 | 13,5 | 13,3 | 13,4 | 18,3 | |||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 6,3 | |||||
| Total USD / tn | 28,9 | 28,9 | 29,1 | 28,9 | 29,0 | 31,9 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 213,14 | 213,10 | 215,92 | 211,14 | 212,53 | 183,11 | |||||
| Commodity | Maíz / Corn | ||||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Up River 26/27 | Brasil | |||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Jun-27 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | May-27 | Jun-27 | Jul-27 | Ago-27 | Sep-26 | Oct-26 |
| FOB comprador /BID | 208,00 | 224,00 | 207,08 | 223,60 | 224,40 | ||||||
| FOB vendedor /OFFER | 209,83 | 218,10 | 227,60 | 229,10 | |||||||
| a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 17,7 | 19,0 | 17,8 | 18,4 | |||||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |||||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 6,1 | 6,6 | 6,1 | 6,1 | |||||||
| Total USD / tn | 31,0 | 32,8 | 31,1 | 31,7 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 177,02 | 191,15 | 177,39 | 186,44 | |||||||
| Commodity | Soja / Soybeans | Gsl/Sunfl. | |||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Paraguay | Brasil | SAGyP | ||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Jul-27 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Spot |
| FOB comprador /BID | 455,00 | 460,00 | 487,10 | 491,30 | 532,00 | ||||||
| FOB vendedor /OFFER | 461,99 | 489,70 | 492,40 | ||||||||
| a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 109,2 | 110,4 | 109,9 | 23,9 | |||||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 8,4 | 7,9 | 8,4 | 7,7 | |||||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 11,5 | 11,4 | 11,5 | 109,4 | |||||||
| Total USD / tn | 129,1 | 129,7 | 129,8 | 141,1 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 325,94 | 330,28 | 332,20 | 390,88 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 13/08/2026 | ||||||||||
| Complejo / Complex | Soja / Soybean | Girasol / Sunflower | |||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos / Ports | Sep-26 | Oct-26 | Spot | ||||||||
| FOB ACEITE / OIL US$/TN | 1.197,1 | 1.188,3 | 1.370,0 | ||||||||
| FOB PELLETS / MEAL US$/TN | 354,8 | 350,0 | c150,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ (BNA) | 337,9 | ($501,050) | 333,1 | 471,8 | ($699,640) | ||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters. | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización. Se consideran costos de procesamiento promedio entre plantas de diferente dimensión para el girasol. | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
Contáctenos