Precios FOB/FAS Argentina
| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos / Export payment capacity | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS, expresados en dólares por tonelada. / GRAINS & OILSEEDS flat prices. Prices are in USD/MT. | 30/07/2026 | ||||||||||
| Commodity | Trigo / Wheat | Sorg/Srg | |||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Up River 25/26 | Up River 26/27 | SAGyP | ||||||
| Proteína / Protein | Pro 10.5% | Pro 11% | Pro 11% | ||||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Dic-26 | Ago-26 | Sep-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Spot |
| FOB comprador /BID | 236,00 | 244,00 | 228,00 | ||||||||
| FOB vendedor /OFFER | 240,00 | 240,00 | 243,00 | 242,00 | 245,00 | ||||||
| a) Impuestos s.FOB / Exp. duties | 13,0 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,4 | 13,5 | 13,4 | 19,4 | |||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 7,9 | 8,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 6,2 | |||
| Total USD / tn | 28,2 | 29,1 | 28,5 | 28,7 | 28,5 | 28,7 | 29,1 | 32,9 | |||
| FAS Teórico en u$s | 207,85 | 214,92 | 211,46 | 211,30 | 214,46 | 213,30 | 215,92 | 195,14 | |||
| Commodity | Maíz / Corn | ||||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Brasil | ||||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | May-27 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Ene-27 | Ago-26 | Sep-26 |
| FOB comprador /BID | 207,00 | 220,00 | 205,03 | 205,82 | 220,80 | 222,70 | |||||
| FOB vendedor /OFFER | 210,94 | 211,72 | 222,70 | 224,70 | |||||||
| a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 17,6 | 18,7 | 17,7 | 17,9 | |||||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |||||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 6,4 | |||||||
| Total USD / tn | 31,2 | 25,9 | 31,3 | 31,5 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 175,80 | 194,05 | 176,70 | 177,32 | |||||||
| Commodity | Soja / Soybeans | Gsl/Sunfl. | |||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Paraguay | Brasil | SAGyP | ||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Jun-27 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Jun-26 | Ago-26 | Sep-26 | Spot |
| FOB comprador /BID | 454,00 | 461,00 | 455,19 | 455,19 | 478,40 | 482,10 | 507,00 | ||||
| FOB vendedor /OFFER | 464,38 | 464,38 | 482,10 | 485,80 | |||||||
| a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 109,0 | 110,6 | 109,0 | 109,4 | 22,8 | ||||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 8,4 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 7,7 | ||||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 11,5 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 98,9 | ||||||
| Total USD / tn | 128,8 | 129,9 | 128,8 | 129,3 | 129,5 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 325,19 | 331,08 | 330,98 | 330,50 | 377,53 | ||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 30/07/2026 | ||||||||||
| Complejo / Complex | Soja / Soybean | Girasol / Sunflower | |||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos / Ports | Ago-26 | Sep-26 | Spot | ||||||||
| FOB ACEITE / OIL US$/TN | 1.182,8 | 1.179,5 | 1.367,5 | ||||||||
| FOB PELLETS / MEAL US$/TN | 351,5 | 355,8 | v170,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ (BNA) | 332,4 | ($491,613) | 334,8 | 488,4 | ($722,392) | ||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters. | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización. Se consideran costos de procesamiento promedio entre plantas de diferente dimensión para el girasol. | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
Contáctenos