Precios FOB/FAS Argentina
| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos / Export payment capacity | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS, expresados en dólares por tonelada. / GRAINS & OILSEEDS flat prices. Prices are in USD/MT. | 16/07/2026 | ||||||||||
| Commodity | Trigo / Wheat | Sorg/Srg | |||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Up River 25/26 | Up River 25/26 | Up River 26/27 | SAGyP | |||||
| Proteína / Protein | Pro 10.5% | Pro 11% | Pro 11.5% | Pro 11% | |||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Dic-26 | Jul-26 | Ago-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Jul-26 | Ago-26 | Dic-26 | Spot |
| FOB comprador /BID | 230,00 | 239,00 | 221,00 | 220,00 | 223,00 | ||||||
| FOB vendedor /OFFER | 230,00 | 230,00 | |||||||||
| a) Impuestos s.FOB / Exp. duties | 12,7 | 13,1 | 12,9 | 13,1 | 19,0 | ||||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ||||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 7,3 | 8,4 | 7,3 | 7,3 | 6,1 | ||||||
| Total USD / tn | 27,3 | 28,9 | 27,5 | 27,8 | 32,3 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 202,74 | 210,14 | 198,02 | 197,25 | 190,67 | ||||||
| Commodity | Maíz / Corn | ||||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Brasil | ||||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | May-27 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Ene-27 | Ago-26 | Sep-26 |
| FOB comprador /BID | 206,00 | 219,00 | 203,73 | 202,55 | 204,13 | 217,10 | 221,10 | ||||
| FOB vendedor /OFFER | 211,21 | 207,28 | 221,10 | 224,20 | |||||||
| a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 17,5 | 18,6 | 17,5 | 17,4 | 17,6 | ||||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||||||
| Total USD / tn | 30,9 | 25,9 | 30,9 | 30,8 | 31,0 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 175,13 | 193,14 | 176,60 | 174,12 | 173,17 | ||||||
| Commodity | Soja / Soybeans | Gsl/Sunfl. | |||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Paraguay | Brasil | SAGyP | ||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Jun-27 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Jun-26 | Ago-26 | Sep-26 | Spot |
| FOB comprador /BID | 451,00 | 472,00 | 478,70 | 482,50 | 502,00 | ||||||
| FOB vendedor /OFFER | 457,47 | 457,47 | 483,10 | 485,00 | |||||||
| a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 108,2 | 113,3 | 108,2 | 108,2 | 22,6 | ||||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 8,3 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 7,7 | ||||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 11,2 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 94,7 | ||||||
| Total USD / tn | 127,8 | 132,5 | 127,8 | 127,8 | 125,0 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 323,17 | 339,53 | 329,64 | 329,64 | 376,96 | ||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 16/07/2026 | ||||||||||
| Complejo / Complex | Soja / Soybean | Girasol / Sunflower | |||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos / Ports | Ago-26 | Sep-26 | Spot | ||||||||
| FOB ACEITE / OIL US$/TN | 1.172,8 | 1.167,3 | 1.335,0 | ||||||||
| FOB PELLETS / MEAL US$/TN | 354,0 | 351,6 | v165,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ (BNA) | 333,8 | ($489,661) | 331,8 | 477,4 | ($700,325) | ||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters. | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización. Se consideran costos de procesamiento promedio entre plantas de diferente dimensión para el girasol. | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
Contáctenos