Precios FOB/FAS Argentina
| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos / Export payment capacity | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS, expresados en dólares por tonelada. / GRAINS & OILSEEDS flat prices. Prices are in USD/MT. | 14/07/2026 | ||||||||||
| Commodity | Trigo / Wheat | Sorg/Srg | |||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Up River 25/26 | Up River 25/26 | Up River 26/27 | SAGyP | |||||
| Proteína / Protein | Pro 10.5% | Pro 11% | Pro 11.5% | Pro 11% | |||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Dic-26 | Jul-26 | Ago-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Jul-26 | Ago-26 | Dic-26 | Spot |
| FOB comprador /BID | 226,00 | 235,00 | 221,00 | 220,00 | 223,00 | ||||||
| FOB vendedor /OFFER | 230,00 | 230,00 | |||||||||
| a) Impuestos s.FOB / Exp. duties | 12,4 | 12,9 | 12,6 | 12,9 | 19,0 | ||||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ||||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 7,4 | 8,1 | 7,4 | 7,4 | 6,1 | ||||||
| Total USD / tn | 27,1 | 28,3 | 27,2 | 27,6 | 32,3 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 198,92 | 206,68 | 198,26 | 197,43 | 190,67 | ||||||
| Commodity | Maíz / Corn | ||||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Brasil | ||||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | May-27 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Ene-27 | Oct-26 | Nov-26 |
| FOB comprador /BID | 204,00 | 218,00 | 202,55 | 201,37 | 213,80 | 213,00 | |||||
| FOB vendedor /OFFER | 210,03 | 206,09 | 208,06 | 217,70 | 222,80 | ||||||
| a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 17,3 | 18,5 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | ||||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||||||
| Total USD / tn | 30,7 | 25,8 | 30,7 | 30,6 | 30,8 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 173,33 | 192,22 | 175,62 | 173,15 | 177,31 | ||||||
| Commodity | Soja / Soybeans | Gsl/Sunfl. | |||||||||
| Puerto / Port | SAGyP | Up River 25/26 | Paraguay | Brasil | SAGyP | ||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Jun-27 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Jun-26 | Ago-26 | Sep-26 | Spot |
| FOB comprador /BID | 448,00 | 470,00 | 474,60 | 475,80 | 502,00 | ||||||
| FOB vendedor /OFFER | 456,00 | 456,00 | 478,20 | 481,40 | |||||||
| a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 107,5 | 112,8 | 107,8 | 107,8 | 22,6 | ||||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 8,3 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 7,7 | ||||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 11,2 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 94,7 | ||||||
| Total USD / tn | 127,1 | 132,0 | 127,3 | 127,3 | 125,0 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 320,91 | 337,98 | 328,67 | 328,67 | 376,96 | ||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 14/07/2026 | ||||||||||
| Complejo / Complex | Soja / Soybean | Girasol / Sunflower | |||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos / Ports | Ago-26 | Sep-26 | Spot | ||||||||
| FOB ACEITE / OIL US$/TN | 1.169,5 | 1.163,1 | 1.330,0 | ||||||||
| FOB PELLETS / MEAL US$/TN | 343,8 | 344,5 | v170,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ (BNA) | 326,9 | ($478,163) | 327,0 | 476,9 | ($697,506) | ||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters. | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización. Se consideran costos de procesamiento promedio entre plantas de diferente dimensión para el girasol. | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
Contáctenos