Precios de Cierre en U$S / TN | 16/09/2020 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 402/400 | 400,00 | |||||
Sep20 | 400,00 | 400,00 | |||||
Sep20/Oct20 | |||||||
Oct20 | 402,00 | 399,00 | 906,70 | 956,29 | 750,00 | ||
Oct20/Dec20 | 1090,00 | ||||||
Oct20/Mar21 | |||||||
Nov20 | 899,62 | 762,50 | |||||
Nov20/Dec20 | 403,00 | 399,00 | |||||
Nov20/Jan21 | 950,38 | ||||||
Dec20 | 914,97 | 755,00 | |||||
Dec20/Jan21 | |||||||
Jan21 | 884,27 | ||||||
Jan21/Mar21 | 393,00 | 398,00 | 1045,00 | 752,50 | |||
Feb21 | |||||||
Feb21/Apr21 | 877,19 | 932,67 | |||||
Mar21/Apr21 | |||||||
Apr21/Jun21 | 366,00 | 382,00 | 1045,00 | 727,50 | |||
Apr21/Sep21 | |||||||
May21/Jul21 | 871,28 | 926,77 | |||||
Jul21/Sep21 | 367,00 | 383,00 | 1050,00 | 715,00 | |||
Aug21/Oct21 | 871,28 | 914,97 | |||||
Oct21/Dec21 | 1020,00 | 720,00 | |||||
Oct21/Mar22 | 372,00 | 387,00 | |||||
Nov20/Jan21 | 950,38 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |