Precios de Cierre en U$S / TN | 15/09/2020 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 406/404 | 402,00 | |||||
Sep20 | 404,00 | 402,00 | |||||
Sep20/Oct20 | |||||||
Oct20 | 403,00 | 402,00 | 910,00 | 943,18 | 740,00 | ||
Oct20/Dec20 | 1090,00 | ||||||
Oct20/Mar21 | |||||||
Nov20 | 902,89 | 740,00 | |||||
Nov20/Dec20 | 403,00 | 402,00 | |||||
Nov20/Jan21 | 936,07 | ||||||
Dec20 | 902,89 | 740,00 | |||||
Dec20/Jan21 | |||||||
Jan21 | 886,31 | ||||||
Jan21/Mar21 | 395,00 | 402,00 | 1040,00 | 737,50 | |||
Feb21 | |||||||
Feb21/Apr21 | 879,20 | 921,85 | |||||
Mar21/Apr21 | |||||||
Apr21/Jun21 | 384,00 | 1040,00 | 717,50 | ||||
Apr21/Sep21 | 369,00 | ||||||
May21/Jul21 | 874,46 | 915,93 | |||||
Jul21/Sep21 | 384,00 | 1050,00 | 705,00 | ||||
Aug21/Oct21 | 874,46 | 910,00 | |||||
Oct21/Dec21 | 1050,00 | ||||||
Oct21/Mar22 | 373,00 | 388,00 | |||||
Nov20/Jan21 | 936,07 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |