Precios de Cierre en U$S / TN | 29/07/2020 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 365,00 | 363,00 | |||||
Jul20 | 363,00 | ||||||
Jul20/Sep20 | |||||||
Aug20 | 362,00 | 363,00 | 680,00 | ||||
Aug20/Sep20 | |||||||
Aug20/Oct20 | |||||||
Sep20 | 364,00 | 364,00 | 827,04 | 675,00 | |||
Sep20/Oct20 | 923,05 | ||||||
Oct20 | 815,47 | 665,00 | |||||
Oct20/Dec20 | 364,00 | 367,00 | 825,00 | 662,50 | |||
Oct20/Mar21 | |||||||
Nov20 | 665,00 | ||||||
Nov20/Dec20 | |||||||
Nov20/Jan21 | 795,81 | 920,73 | |||||
Dec20 | 665,00 | ||||||
Jan21/Mar21 | 360,00 | 367,00 | 810,00 | 662,00 | |||
Feb21/Apr21 | 790,03 | 902,23 | |||||
Apr21/Jun21 | 812,00 | 660,00 | |||||
Apr21/Sep21 | 343,00 | 360,00 | |||||
May21/Jul21 | 784,24 | 892,97 | |||||
Jul21/Sep21 | 825,00 | 665,00 | |||||
Aug21/Oct21 | 879,09 | ||||||
Oct21/Dec21 | 665,00 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |