Precios de Cierre en U$S / TN | Friday. March 20. 2020 | ||||||
Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma | |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 400,00 | 420,00 | |||||
Mar20 | 724,88 | 640,00 | |||||
Mar20/Apr20 | |||||||
Apr20 | 378,00 | 387,00 | 714,22 | 716,35 | 587,50 | ||
Apr20/May20 | |||||||
Apr20/Jun20 | 685,00 | ||||||
Apr20/Sep20 | |||||||
May20 | 372,00 | 374,00 | 703,56 | 592,50 | |||
May20/Jul20 | 716,35 | ||||||
May20/Sep20 | |||||||
Jun20 | 367,00 | 692,90 | 590,00 | ||||
Jun20/Jul20 | |||||||
Jun20/Sep20 | 357,00 | ||||||
Jul20 | 687,57 | ||||||
Jul20/Sep20 | 358,00 | 700,00 | 587,50 | ||||
Aug20/Oct20 | 687,57 | 740,87 | |||||
Oct20/Dec20 | 348,00 | 357,00 | 690,00 | 592,50 | |||
Oct20/Mar21 | |||||||
Nov20/Dec20 | |||||||
Nov20/Jan21 | 687,57 | 749,40 | |||||
Jan21/Mar21 | 347,00 | 358,00 | 610,00 | ||||
Feb21/Apr21 | 749,40 | ||||||
Apr21/Jun21 | 615,00 | ||||||
Apr21/Sep21 | 347,00 | 359,00 | |||||
May21/Jul21 | 749,40 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||
DellaSiega@bcr.com.ar |