Precios de Cierre en U$S / TN | Wednesday. March 04. 2020 | ||||||
Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma | |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 373/370 | 374,00 | |||||
Mar20 | 370,00 | 375,00 | 784,66 | 901,53 | 667,50 | ||
Mar20/Apr20 | |||||||
Apr20 | 359,00 | 371,00 | 773,53 | 887,06 | 672,50 | ||
Apr20/May20 | |||||||
Apr20/Jun20 | 735,00 | 670,00 | |||||
Apr20/Sep20 | |||||||
May20 | 754,61 | ||||||
May20/Jul20 | 868,14 | ||||||
May20/Sep20 | 350,00 | 363,00 | |||||
Jun20 | |||||||
Jun20/Jul20 | 754,61 | ||||||
Jul20 | |||||||
Jul20/Sep20 | 755,00 | 677,50 | |||||
Aug20/Oct20 | 749,05 | 851,44 | |||||
Oct20/Dec20 | 356,00 | 369,00 | 730,00 | 685,00 | |||
Oct20/Mar21 | |||||||
Nov20/Dec20 | |||||||
Nov20/Jan21 | 749,05 | 860,35 | |||||
Jan21/Mar21 | 359,00 | 372,00 | 745,00 | 700,00 | |||
Feb21/Apr21 | 855,90 | ||||||
Apr21/Jun21 | 710,00 | ||||||
May21/Jul21 | 855,90 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||
DellaSiega@bcr.com.ar |