Precios de Cierre en U$S / TN | Thursday. December 19. 2019 | ||||||
Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma | |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 357,00 | 363,00 | |||||
Dec19 | 357,00 | ||||||
Dec19/Jan20 | |||||||
Jan20 | 354,00 | 364,00 | 934,42 | 805,00 | |||
Jan20/Mar20 | 822,00 | ||||||
Feb20 | 859,89 | 787,50 | |||||
Feb20/Mar20 | 353,00 | 364,00 | |||||
Feb20/Apr20 | 923,29 | ||||||
Mar20 | 848,76 | 787,50 | |||||
Apr20 | 832,08 | ||||||
Apr20/May20 | |||||||
Apr20/Jun20 | 832,00 | 770,00 | |||||
Apr20/Sep20 | 352,00 | 358,00 | |||||
May20/Jul20 | 820,95 | 906,61 | |||||
Jul20/Sep20 | 837,00 | 742,50 | |||||
Aug20/Oct20 | 882,13 | ||||||
Oct20/Dec20 | 355,00 | 365,00 | 820,00 | 730,00 | |||
Oct20/Mar21 | |||||||
Nov20/Dec20 | |||||||
Nov20/Jan21 | 887,70 | ||||||
Jan21/Mar21 | 362,00 | 370,00 | 745,00 | ||||
Feb21/Apr21 | |||||||
Apr21/Jun21 | 755,00 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||
DellaSiega@bcr.com.ar |