Precios de Cierre en U$S / TN | 05/09/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 347,0 | 352,0 | 1.370,00 | ||||
Spot | 350,0 | ||||||
Aug25 | 1.360,00 | ||||||
Aug25/Sep25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 295,27 | ||||||
Sep25 | 348,0 | 1.257,23 | 1.340,00 | ||||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | |||||||
Oct25 | 347,0 | 351,0 | 1.245,52 | 1.340,00 | |||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | 1.275,00 | ||||||
Nov25 | 351,0 | 357,0 | 1.268,95 | 1.350,00 | |||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 291,75 | 1.224,43 | |||||
Dec25 | 1.266,61 | ||||||
Dec25/Feb26 | 368,0 | ||||||
Jan26 | 1.259,58 | ||||||
Jan26/Mar26 | 1.300,59 | 1.235,00 | |||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.218,57 | ||||||
Apr26/Jun26 | 1.300,59 | 1.235,00 | |||||
May26/Jul26 | 1.218,57 | ||||||
Jul26/Sep26 | |||||||
Aug26/Oct26 | 1.177,56 | ||||||
Nov26/Jan27 | 1.218,57 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |