Precios de Cierre en U$S / TN | 28/08/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 350,0 | 359,0 | 1.370,00 | ||||
Spot | 354,0 | ||||||
Aug25 | 349,0 | 1.340,00 | |||||
Aug25/Sep25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 294,51 | ||||||
Sep25 | 349,0 | 354,0 | 1.273,88 | 1.250,51 | 1.340,00 | ||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | |||||||
Oct25 | 349,0 | 352,0 | 1.273,88 | 1.238,82 | 1.390,00 | 1.340,00 | |
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | 1.355,00 | ||||||
Nov25 | 349,0 | 355,0 | 1.262,20 | ||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 291,01 | 1.223,63 | |||||
Dec25 | 1.262,20 | ||||||
Dec25/Feb26 | 374,0 | ||||||
Jan26 | |||||||
Jan26/Mar26 | 1.291,41 | 1.285,00 | |||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.217,79 | ||||||
Apr26/Jun26 | 1.291,41 | 1.280,00 | |||||
May26/Jul26 | 1.217,79 | ||||||
Jul26/Sep26 | 1.305,00 | ||||||
Aug26/Oct26 | 1.168,70 | ||||||
Nov26/Jan27 | 1.223,63 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |