Precios de Cierre en U$S / TN | 19/08/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 356,0 | 1.380,00 | |||||
Spot | 347,0 | ||||||
Aug25 | 346,0 | 1.350,00 | |||||
Aug25/Sep25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 293,48 | 1.211,18 | |||||
Sep25 | 347,0 | 351,0 | 1.292,71 | 1.280,00 | 1.360,00 | ||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | |||||||
Oct25 | 352,0 | 356,0 | 1.292,71 | 1.370,00 | |||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | 1.270,00 | ||||||
Nov25 | 361,0 | 365,0 | 1.286,88 | ||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 289,99 | 1.206,53 | |||||
Dec25 | 1.281,06 | ||||||
Dec25/Feb26 | |||||||
Jan26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Jan26/Mar26 | 1.310,18 | 1.250,00 | |||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.210,02 | ||||||
Apr26/Jun26 | 1.250,00 | ||||||
May26/Jul26 | 1.210,02 | ||||||
Aug26/Oct26 | 1.163,44 | ||||||
Nov26/Jan27 | 1.199,54 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |