Precios de Cierre en U$S / TN | 18/08/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 350,0 | 1.380,00 | |||||
Spot | 343,0 | ||||||
Aug25 | 342,0 | 1.355,00 | |||||
Aug25/Sep25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 293,86 | 1.215,08 | |||||
Sep25 | 344,0 | 348,0 | 1.294,37 | 1.280,00 | 1.245,00 | ||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | |||||||
Oct25 | 355,0 | 351,0 | 1.294,37 | 1.255,00 | |||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | 1.265,00 | ||||||
Nov25 | 355,0 | 361,0 | 1.288,54 | ||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 290,36 | 1.215,08 | |||||
Dec25 | 1.288,54 | ||||||
Dec25/Feb26 | 380,0 | ||||||
Jan26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Jan26/Mar26 | 1.317,69 | 1.250,00 | |||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.218,57 | ||||||
Apr26/Jun26 | 1.250,00 | ||||||
May26/Jul26 | 1.222,07 | ||||||
Aug26/Oct26 | 1.171,93 | ||||||
Nov26/Jan27 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |