Precios de Cierre en U$S / TN | 10/06/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 350,0 | 350,0 | 1.275,00 | ||||
Spot | |||||||
May25 | |||||||
Jun25 | 351,0 | 350,0 | 1.255,98 | 1.190,00 | 1.250,00 | ||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 352,0 | 350,0 | 1.233,14 | 1.233,14 | 1.080,00 | ||
Jul25/Sep25 | 1.185,00 | ||||||
Aug25 | 356,0 | 355,0 | 1.221,73 | 1.080,00 | |||
Aug25/Sep25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 296,87 | 1.153,22 | |||||
Sep25 | 361,0 | 359,0 | 1.216,02 | 1.080,00 | |||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | |||||||
Oct25 | 1.216,02 | ||||||
Oct25/Nov25 | 370,0 | 370,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.090,00 | ||||||
Nov25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 1.193,18 | ||||||
Nov25/Jan26 | 291,16 | 1.153,22 | |||||
Dec25 | |||||||
Jan26/Mar26 | 1.221,73 | 1.080,00 | |||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.155,50 | ||||||
May26/Jul26 | 1.158,93 | ||||||
Aug26/Oct26 | 1.130,38 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |