Precios de Cierre en U$S / TN | 22/05/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 355,00/351,00 | 1.325,00 | |||||
Spot | |||||||
May25 | 351,0 | 1.275,00 | |||||
Jun25 | 351,0 | 356,0 | 1.211,85 | 1.220,00 | 1.080,00 | ||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 357,0 | 1.217,48 | 1.191,56 | 1.070,00 | |||
Jul25/Sep25 | 353,0 | 1.205,00 | |||||
Aug25 | 361,0 | 1.194,94 | 1.070,00 | ||||
Aug25/Sep25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 298,73 | 1.135,19 | |||||
Sep25 | 366,0 | 1.183,67 | 1.075,00 | ||||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | |||||||
Oct25 | 1.183,67 | 1.120,00 | |||||
Oct25/Nov25 | 372,0 | 377,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.110,00 | ||||||
Nov25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 1.166,76 | ||||||
Nov25/Jan26 | 290,84 | 1.136,32 | |||||
Dec25 | |||||||
Jan26/Mar26 | 1.194,94 | 1.095,00 | |||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.141,95 | ||||||
May26/Jul26 | 1.147,59 | ||||||
Aug26/Oct26 | 1.121,66 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |