Precios de Cierre en U$S / TN | 30/04/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 370,00/365,00 | 1.300,00 | |||||
Spot | |||||||
Apr25 | 1.280,00 | ||||||
May25 | 363,0 | 362,0 | 1.197,11 | 1.100,00 | |||
May25/Jun25 | 1.217,50 | ||||||
May25/Jul25 | |||||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 362,0 | 365,0 | 1.202,78 | 1.180,09 | 1.090,00 | ||
Jun25/Jul25 | 295,02 | ||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 368,0 | 1.168,74 | 1.174,41 | 1.070,00 | |||
Jul25/Sep25 | 366,0 | 1.190,00 | |||||
Aug25 | 1.157,39 | 1.108,60 | 1.070,00 | ||||
Aug25/Sep25 | 370,0 | ||||||
Aug25/Oct25 | 300,70 | 1.102,93 | |||||
Sep25 | 1.157,39 | 1.070,00 | |||||
Sep25/Oct25 | |||||||
Oct25 | 1.157,39 | ||||||
Oct25/Nov25 | 376,0 | 380,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.095,00 | ||||||
Nov25 | 1.157,39 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 292,75 | 1.101,79 | |||||
Dec25 | 1.157,39 | ||||||
Jan26/Mar26 | |||||||
Feb26/Mar26 | 1.080,00 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.102,93 | ||||||
May26/Jul26 | 1.102,93 | ||||||
Aug26/Oct26 | 1.100,66 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |