Precios de Cierre en U$S / TN | 25/04/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 368,00/367,00 | 1.360,00 | |||||
Spot | |||||||
Apr25 | 1.350,00 | ||||||
May25 | 358,0 | 363,0 | 1.245,67 | 1.125,00 | |||
May25/Jun25 | 1.225,00 | ||||||
May25/Jul25 | |||||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 361,0 | 366,0 | 1.257,05 | 1.228,61 | 1.105,00 | ||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 368,0 | 1.222,92 | 1.211,54 | 1.100,00 | |||
Jul25/Sep25 | 366,0 | 371,0 | 1.205,00 | ||||
Aug25 | 1.205,86 | 1.100,00 | |||||
Aug25/Oct25 | 1.122,81 | ||||||
Sep25 | 1.194,48 | 1.105,00 | |||||
Sep25/Oct25 | |||||||
Oct25 | 1.194,48 | ||||||
Oct25/Nov25 | 378,0 | 380,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.115,00 | ||||||
Nov25 | 1.194,48 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.117,12 | ||||||
Dec25 | 1.194,48 | ||||||
Jan26/Mar26 | 1.110,00 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.117,12 | ||||||
May26/Jul26 | 1.117,12 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |