Precios de Cierre en U$S / TN | 24/04/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 372,0/368,0 | 1.355,00 | |||||
Spot | |||||||
Apr25 | 1345.00 | ||||||
May25 | 363,0 | 363,0 | 1125.00 | ||||
May25/Jun25 | 1235,00 | ||||||
May25/Jul25 | 1.205,01 | ||||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 365,000 | 366,000 | 1.239,11 | 1.193,64 | 1105.00 | ||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.210,69 | 1.182,27 | 1080.00 | ||||
Jul25/Sep25 | 370,000 | 372,000 | 1210,00 | ||||
Aug25 | 1.199,32 | 1080.00 | |||||
Aug25/Oct25 | 1.114,06 | ||||||
Sep25 | 1.193,64 | 1080.00 | |||||
Sep25/Oct25 | |||||||
Oct25 | 1.187,96 | ||||||
Oct25/Nov25 | 380,000 | 382,000 | |||||
Oct25/Dec25 | 1120,00 | ||||||
Nov25 | 1.187,96 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.112,93 | ||||||
Dec25 | 1.187,96 | ||||||
Jan26/Mar26 | 1115,00 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.114,06 | ||||||
May26/Jul26 | 1.114,06 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |