Precios de Cierre en U$S / TN | 14/04/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 1.400,00 | ||||||
Spot | |||||||
Apr25 | 377,0 | 381,0 | 1.242,72 | 1.330,00 | |||
Apr25/Jun25 | 1.220,00 | ||||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25 | 377,0 | 382,0 | 1.234,77 | 1.150,00 | |||
May25/Jun25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.225,69 | ||||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 376,0 | 383,0 | 1.248,39 | 1.223,42 | 1.120,00 | ||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.231,37 | 1.208,67 | 1.110,00 | ||||
Jul25/Sep25 | 380,0 | 387,0 | 1.205,00 | ||||
Aug25 | 1.180,30 | 1.100,00 | |||||
Aug25/Oct25 | 1.121,28 | ||||||
Sep25 | 1.174,62 | 1.100,00 | |||||
Sep25/Oct25 | |||||||
Oct25 | 1.197,32 | ||||||
Oct25/Nov25 | 390,0 | 396,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.115,00 | ||||||
Nov25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 1.185,97 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.114,47 | ||||||
Jan26/Mar26 | 1.110,00 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.115,61 | ||||||
May26/Jul26 | 1.120,15 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |