Precios de Cierre en U$S / TN | 10/04/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 1.400,00 | ||||||
Spot | |||||||
Mar25 | |||||||
Apr25 | 371,0 | 379,0 | 1.330,00 | ||||
Apr25/Jun25 | 1.215,00 | ||||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25 | 369,0 | 378,0 | 1.203,15 | 1.165,00 | |||
May25/Jun25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.197,55 | ||||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 370,0 | 378,0 | 1.261,46 | 1.197,55 | 1.135,00 | ||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.244,64 | 1.194,18 | 1.085,00 | ||||
Jul25/Sep25 | 375,0 | 386,0 | 1.205,00 | ||||
Aug25 | 1.216,61 | 1.080,00 | |||||
Aug25/Oct25 | 1.112,33 | ||||||
Sep25 | 1.205,40 | 1.075,00 | |||||
Sep25/Oct25 | |||||||
Oct25 | 1.205,40 | ||||||
Oct25/Nov25 | 385,0 | 394,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.110,00 | ||||||
Nov25 | 1.205,40 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.107,84 | ||||||
Jan26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.112,33 | ||||||
May26/Jul26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |