Precios de Cierre en U$S / TN | 09/04/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 375,0/367,0 | 1.380,00 | |||||
Spot | |||||||
Mar25 | 1.380,00 | ||||||
Apr25 | 368,0 | 1.192,68 | 1.200,00 | ||||
Apr25/Jun25 | 1.210,00 | ||||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25 | 368,0 | 376,0 | 1.154,38 | 1.155,00 | |||
May25/Jun25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.159,85 | ||||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 371,0 | 376,0 | 1.225,50 | 1.146,72 | 1.125,00 | ||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.209,09 | 1.137,97 | 1.080,00 | ||||
Jul25/Sep25 | 376,0 | 381,0 | 1.190,00 | 1.060,00 | |||
Aug25 | 1.159,85 | 1.070,00 | |||||
Aug25/Oct25 | 1.061,37 | ||||||
Sep25 | 1.159,85 | 1.070,00 | |||||
Sep25/Oct25 | |||||||
Oct25 | 1.170,79 | ||||||
Oct25/Nov25 | 386,0 | 388,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.110,00 | ||||||
Nov25 | 1.170,79 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.057,00 | ||||||
Jan26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.061,37 | ||||||
May26/Jul26 | 1.061,37 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |