Precios de Cierre en U$S / TN | 07/04/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 380,0/370,0 | 1.295,00 | |||||
Spot | |||||||
Mar25 | 1.420,00 | ||||||
Apr25 | 370,0 | 372,0 | 1.205,09 | 1.235,00 | |||
Apr25/Jun25 | 1.215,00 | ||||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25 | 370,0 | 373,0 | 1.172,67 | 1.190,00 | |||
May25/Jun25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.156,46 | ||||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 369,0 | 373,0 | 1.167,26 | 1.160,00 | |||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.194,28 | 1.153,21 | 1.100,00 | ||||
Jul25/Sep25 | 376,0 | 382,0 | 1.200,00 | ||||
Aug25 | 1.090,00 | ||||||
Aug25/Oct25 | 1.156,46 | 1.062,43 | |||||
Sep25 | 85,00 | ||||||
Oct25/Nov25 | 385,0 | 391,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.100,00 | ||||||
Nov25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 1.145,65 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.059,18 | ||||||
Jan26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.059,18 | ||||||
May26/Jul26 | 1.061,35 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |