Precios de Cierre en U$S / TN | 04/04/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 1.450,00 | ||||||
Spot | |||||||
Mar25 | 374,0 | 1.450,00 | |||||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 370,0 | 372,0 | 1.232,33 | 1.295,00 | |||
Apr25/Jun25 | 1.230,00 | ||||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25 | 370,0 | 373,0 | 1.183,03 | 1.230,00 | |||
May25/Jun25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.172,08 | ||||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 371,0 | 373,0 | 1.195,00 | ||||
Jun25/Jul25 | 1.177,56 | ||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.204,94 | 1.130,00 | |||||
Jul25/Sep25 | 377,0 | 381,0 | 1.215,00 | ||||
Aug25 | 1.120,00 | ||||||
Aug25/Oct25 | 1.166,60 | 1.073,49 | |||||
Sep25 | 1.110,00 | ||||||
Oct25/Nov25 | 387,0 | 391,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.110,00 | ||||||
Nov25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 1.161,12 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.070,21 | ||||||
Jan26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.073,49 | ||||||
May26/Jul26 | 1.073,49 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |