Precios de Cierre en U$S / TN | 28/03/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 1.470,00 | ||||||
Spot | |||||||
Mar25 | 374,0 | 378,0 | 1.470,00 | ||||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 374,0 | 375,0 | 1.217,03 | 1.400,00 | |||
Apr25/Jun25 | 1.240,00 | ||||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25 | 370,0 | 375,0 | 1.202,96 | ||||
May25/Jun25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.195,39 | ||||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 373,0 | 375,0 | 1.217,03 | ||||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.195,39 | ||||||
Jul25/Sep25 | 377,0 | 380,0 | 1.225,00 | ||||
Aug25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 1.135,89 | 1.094,78 | |||||
Sep25 | |||||||
Oct25/Nov25 | 387,0 | 395,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.110,00 | ||||||
Nov25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 1.135,89 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.094,78 | ||||||
Jan26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.094,78 | ||||||
May26/Jul26 | 1.094,78 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |