Precios de Cierre en U$S / TN | 25/03/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 1.380,00 | ||||||
Spot | |||||||
Mar25 | 380,0 | 383,0 | |||||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 378,0 | 383,0 | 1.209,60 | ||||
Apr25/Jun25 | 1.235,00 | ||||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25 | 1.171,80 | 1.195,00 | |||||
May25/Jun25 | 378,0 | 383,0 | |||||
May25/Jul25 | 1.166,40 | ||||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 1.182,60 | 1.165,00 | |||||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.171,80 | 1.110,00 | |||||
Jul25/Sep25 | 383,0 | 389,0 | 1.220,00 | ||||
Aug25 | 1.100,00 | ||||||
Aug25/Oct25 | 1.128,60 | 1.073,52 | |||||
Sep25 | 1.095,00 | ||||||
Oct25/Nov25 | 392,0 | 397,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.100,00 | ||||||
Nov25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 1.117,80 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.072,44 | ||||||
Jan26/Mar26 | 1.095,00 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.075,68 | ||||||
May26/Jul26 | 1.077,84 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |