Precios de Cierre en U$S / TN | 19/03/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 1.390,00 | ||||||
Spot | |||||||
Mar25 | 379,0 | 383,0 | 1.620,00 | ||||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 380,0 | 380,0 | 1.195,94 | 1.610,00 | |||
Apr25/Jun25 | 1.235,00 | ||||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25 | 1.176,34 | ||||||
May25/Jun25 | 378,0 | 380,0 | |||||
May25/Jul25 | 1.154,55 | ||||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 1.187,23 | ||||||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.176,34 | 1.150,00 | |||||
Jul25/Sep25 | 382,0 | 384,0 | 1.227,50 | ||||
Jul25/Sep25 | 382,0 | 384,0 | 1.227,50 | ||||
Aug25 | 1.135,00 | ||||||
Aug25/Oct25 | 1.116,43 | 1.085,93 | |||||
Oct25/Nov25 | 394,0 | 398,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.110,00 | ||||||
Nov25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 1.116,43 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.085,93 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.085,93 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |