Precios de Cierre en U$S / TN | 03/02/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 360,0 | 365,0/362,0 | 1.385,00 | ||||
Spot | 366,0 | 362,0 | |||||
Jan25 | 1.360,00 | ||||||
Jan25/Mar25 | |||||||
Feb25 | 360,0 | 357,0 | 1.101,35 | 1.340,00 | |||
Feb25/Mar25 | 1.215,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 288,20 | 1.101,35 | |||||
Mar25 | 354,0 | 360,0 | 1.180,00 | ||||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 356,0 | 362,0 | 1.070,47 | ||||
Apr25/Jun25 | 1.215,00 | 1.200,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 360,0 | 367,0 | 283,06 | 1.060,18 | 1.101,35 | ||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 368,0 | 375,0 | 1.225,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.049,89 | 1.044,74 | |||||
Oct25/Nov25 | 378,0 | 381,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.110,00 | ||||||
Nov25 | 1.049,89 | ||||||
Nov25/Dec25 | 390,0 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.044,74 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.044,74 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |