Precios de Cierre en U$S / TN | 30/12/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 385,0/380,0 | 381,0 | |||||
Spot | 385,0 | 386,0 | |||||
Dec24 | 376,0 | 1.400,00 | |||||
Jan25 | 376,0 | 381,0 | 1.123,31 | 1.195,00 | 1.245,00 | ||
Jan25/Mar25 | |||||||
Feb25 | 376,0 | 381,0 | 1.040,10 | 1.112,91 | |||
Feb25/Mar25 | 1.200,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 280,83 | 1.114,99 | |||||
Mar25 | 375,0 | 381,0 | 1.029,70 | ||||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.024,50 | ||||||
Apr25/Jun25 | 376,0 | 381,0 | 1.215,00 | ||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.019,30 | 1.104,59 | |||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 380,0 | 381,0 | 1.235,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.019,30 | 1.014,10 | |||||
Oct25/Nov25 | 390,0 | 391,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.100,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.014,10 | ||||||
Feb26/Apr26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |