Precios de Cierre en U$S / TN | 21/11/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 370,0/367,0 | 366,0 | |||||
Spot | 372,0 | 371,0 | |||||
Nov24 | 360,0 | 366,0 | |||||
Nov24/Dec24 | 282,83 | ||||||
Nov24/Jan25 | |||||||
Dec24 | 365,0 | 371,0 | 1.215,10 | 1.250,00 | 1.285,00 | ||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 370,0 | 1.136,54 | 1.188,91 | ||||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 293,30 | 1.255,00 | |||||
Jan25/Apr25 | 372,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 370,0 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.126,06 | 1.178,44 | |||||
Mar25 | 370,0 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 374,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 373,0 | 1.265,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 375,0 | 375,0 | 1.115,59 | 1.162,73 | |||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 373,0 | 1.280,00 | |||||
Aug25/Oct25 | 379,0 | 377,0 | 1.110,35 | 1.084,16 | |||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | 1.220,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | 1.110,35 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.084,16 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |