Precios de Cierre en U$S / TN | 14/11/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 372,0 | 367,0 | |||||
Spot | 377,0 | 371,0 | |||||
Nov24 | 370,0 | 367,0 | 1.400,00 | ||||
Nov24/Dec24 | 284,82 | ||||||
Nov24/Jan25 | |||||||
Dec24 | 372,0 | 366,0 | 1.181,49 | 1.244,78 | 1.285,00 | 1.275,00 | |
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 377,0 | 1.165,66 | 1.224,74 | ||||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 295,37 | 1.285,00 | |||||
Jan25/Apr25 | 380,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 377,0 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.123,47 | 1.198,37 | |||||
Mar25 | 377,0 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 376,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 375,0 | 1.300,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 380,0 | 379,0 | 1.112,92 | 1.192,04 | |||
May25/Oct25 | 380,0 | ||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 375,0 | 1.320,00 | |||||
Aug25/Oct25 | 380,0 | 380,0 | 1.102,37 | 1.109,75 | |||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 393,0 | 1.102,37 | |||||
Nov25/Jan26 | 1.112,92 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |