Precios de Cierre en U$S / TN | 24/10/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 410,0/408,0 | 396,0 | 1.350,00 | ||||
Spot | 410,0 | ||||||
Oct24 | 396,0 | 292,09 | 1.300,00 | ||||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | |||||||
Nov24 | 403,0 | 397,0 | 1.211,62 | 1.250,00 | 1.245,00 | ||
Nov24/Dec24 | 295,33 | ||||||
Nov24/Jan25 | 1.173,75 | ||||||
Dec24 | 405,0 | 402,0 | 1.153,20 | 1.250,00 | 1.230,00 | ||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 409,0 | 410,0 | 1.125,07 | 1.153,20 | |||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 308,31 | 1.255,00 | |||||
Jan25/Apr25 | |||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 411,0 | 410,0 | |||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.103,44 | 1.139,14 | |||||
Mar25 | 410,0 | 411,0 | |||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 409,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 395,0 | 1.275,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
May25/Jul25 | 400,0 | 1.092,62 | 1.136,97 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 395,0 | ||||||
Aug25/Oct25 | 400,0 | 1.081,80 | 1.090,45 | ||||
Oct25/Dec25 | 409,0 | ||||||
Nov25/Dec25 | 414,0 | 1.081,80 | |||||
Nov25/Jan26 | 1.098,03 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |