Precios de Cierre en U$S / TN | 18/10/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 415,0/414,0 | 407,0 | |||||
Spot | 420,0 | 417,0 | |||||
Oct24 | 412,0 | 407,0 | 294,92 | 1.180,00 | |||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | |||||||
Nov24 | 411,0 | 410,0 | 1.125,07 | 1.195,00 | 1.140,00 | ||
Nov24/Dec24 | 298,20 | 1.119,61 | 1.205,00 | ||||
Nov24/Jan25 | 1.121,79 | ||||||
Dec24 | 416,0 | 416,0 | 1.108,68 | 1.130,00 | |||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 417,0 | 416,0 | |||||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 311,31 | 1.075,92 | 1.210,00 | ||||
Jan25/Apr25 | |||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 410,0 | 416,0 | |||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.118,52 | ||||||
Mar25 | 399,0 | 410,0 | |||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | |||||||
Apr25/Jun25 | 399,0 | 403,0 | 1.064,99 | 1.235,00 | |||
Apr25/Jul25 | |||||||
May25/Jul25 | 408,0 | 1.117,42 | |||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 402,0 | 402,0 | 1.064,99 | 1.255,00 | |||
Aug25/Oct25 | 1.092,30 | ||||||
Oct25/Dec25 | 1.064,99 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.097,76 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |