Precios de Cierre en U$S / TN | 17/10/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 410,0/408,0 | 402,0 | 1.225,00 | ||||
Spot | 412,0 | 407,0 | |||||
Oct24 | 409,0 | 402,0 | 292,38 | 1.104,56 | 1.190,00 | ||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | |||||||
Nov24 | 401,0 | 405,0 | 1.093,73 | 1.165,00 | |||
Nov24/Dec24 | 295,63 | 1.200,00 | |||||
Nov24/Jan25 | 1.090,48 | ||||||
Dec24 | 410,0 | 411,0 | 1.082,90 | 1.155,00 | |||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 412,0 | ||||||
Jan25/Feb25 | 408,0 | ||||||
Jan25/Mar25 | 308,63 | 1.061,24 | 1.200,00 | ||||
Jan25/Apr25 | |||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 412,0 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.089,40 | ||||||
Mar25 | 401,0 | 413,0 | |||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | |||||||
Apr25/Jun25 | 404,0 | 409,0 | 1.050,41 | 1.220,00 | |||
Apr25/Jul25 | |||||||
May25/Jul25 | 410,0 | 1.090,48 | |||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 408,0 | 1.050,41 | |||||
Aug25/Oct25 | 1.069,91 | ||||||
Oct25/Dec25 | 1.050,41 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.075,32 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |