Precios de Cierre en U$S / TN | 16/10/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 412,0/408,0 | 402,0 | 1.255,00 | ||||
Spot | 416,0 | 407,0 | |||||
Oct24 | 402,0 | 293,17 | 1.107,52 | 1.190,00 | |||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | |||||||
Nov24 | 404,0 | 405,0 | 1.106,43 | 1.175,00 | |||
Nov24/Dec24 | 296,42 | 1.210,00 | |||||
Nov24/Jan25 | 1.102,09 | ||||||
Dec24 | 407,0 | 413,0 | 1.190,00 | ||||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 413,0 | ||||||
Jan25/Feb25 | 411,0 | ||||||
Jan25/Mar25 | 309,45 | 1.069,51 | 1.215,00 | ||||
Jan25/Apr25 | |||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 414,0 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.102,09 | ||||||
Mar25 | 403,0 | 414,0 | |||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | |||||||
Apr25/Jun25 | 404,0 | 410,0 | 1.058,66 | 1.265,00 | |||
Apr25/Jul25 | |||||||
May25/Jul25 | 410,0 | 1.104,26 | |||||
May25/Oct25 | 410,0 | ||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 1.058,66 | ||||||
Aug25/Oct25 | 1.083,63 | ||||||
Oct25/Dec25 | 1.058,66 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.091,23 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |