Precios de Cierre en U$S / TN | 10/10/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 420,0/417,0 | 420,0/416,0 | 1.220,00 | ||||
Spot | 417,0 | 421,0 | |||||
Sep24 | 1.350,00 | ||||||
Sep24/Oct24 | |||||||
Oct24 | 417,0 | 416,0 | 300,38 | 1.098,85 | 1.150,00 | ||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | |||||||
Nov24 | 415,0 | 415,0 | 1.098,85 | 1.180,00 | 1.150,00 | ||
Nov24/Dec24 | 303,66 | 1.185,00 | |||||
Nov24/Jan25 | 1.097,76 | ||||||
Dec24 | 419,0 | 429,0 | 1.092,30 | 1.150,00 | |||
Dec24/Feb25 | 421,0 | ||||||
Jan25/Feb25 | 420,0 | ||||||
Jan25/Mar25 | 430,0 | 316,77 | 1.054,07 | 1.190,00 | |||
Jan25/Apr25 | 435,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.105,41 | ||||||
Mar25 | 414,0 | ||||||
Mar25/May25 | 410,0 | ||||||
Apr25 | 410,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 1.092,30 | 1.200,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
May25/Jul25 | 417,0 | 1.107,59 | |||||
Jun25/Aug25 | 424,0 | ||||||
Jul25/Sep25 | 1.092,30 | ||||||
Aug25/Oct25 | 1.090,12 | ||||||
Oct25/Dec25 | 1.092,30 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.102,13 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |