Precios de Cierre en U$S / TN | 08/10/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 425,0/422,0 | 430,0/420,0 | 1.250,00 | ||||
Spot | 433,0 | ||||||
Sep24 | |||||||
Oct24 | 418,0 | 420,0 | 301,70 | 1.097,10 | 1.187,50 | ||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | 1.170,00 | ||||||
Nov24 | 422,0 | 423,0 | 1.086,13 | 1.180,00 | |||
Nov24/Dec24 | |||||||
Nov24/Jan25 | 304,99 | 1.086,13 | |||||
Dec24 | 431,0 | 431,0 | 1.075,16 | 1.142,50 | |||
Dec24/Feb25 | 426,0 | ||||||
Jan25/Mar25 | 1.069,67 | 1.170,00 | |||||
Jan25/Apr25 | 431,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25/Mar25 | 1.058,70 | ||||||
Feb25/Apr25 | 318,16 | 1.091,61 | |||||
Mar25/May25 | 422,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 421,0 | 1.180,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
May25/Jul25 | 430,0 | 1.091,61 | |||||
Jun25/Aug25 | 422,0 | ||||||
Aug25/Oct25 | 1.069,67 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.075,16 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |