Precios de Cierre en U$S / TN | 02/10/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 465,0/462,0 | 470,0/462,0 | 1.285,00 | ||||
Spot | 465,0 | 469,0 | |||||
Sep24 | 1.280,00 | ||||||
Sep24/Oct24 | |||||||
Oct24 | 459,0 | 460,0 | 303,60 | 1.076,40 | 1.185,00 | ||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | |||||||
Nov24 | 464,0 | 465,0 | 1.150,00 | ||||
Nov24/Dec24 | 306,91 | 1.135,00 | |||||
Nov24/Jan25 | 1.065,36 | ||||||
Dec24 | 1.142,50 | ||||||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 320,16 | 1.150,00 | |||||
Jan25/Apr25 | 500,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | 1.087,44 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.078,61 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25/Jun25 | 1.165,00 | ||||||
Apr25/Jul25 | 485,0 | ||||||
May25/Jul25 | 490,0 | 1.081,92 | |||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 1.065,36 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.081,92 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |