Precios de Cierre en U$S / TN | 27/09/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 450,0 | 444,0/447,0 | 1.270,00 | ||||
Spot | 452,0 | ||||||
Sep24 | 1.265,00 | ||||||
Sep24/Oct24 | |||||||
Oct24 | 447,0 | 442,0 | 312,56 | 1.105,14 | 1.053,79 | 1.180,00 | |
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | 1.095,00 | ||||||
Nov24 | 446,0 | 444,0 | 1.088,39 | 1.130,00 | |||
Nov24/Dec24 | |||||||
Nov24/Jan25 | 315,91 | 1.058,25 | |||||
Dec24 | 1.060,49 | 1.120,00 | |||||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 1.105,00 | ||||||
Jan25/Apr25 | 480,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | 1.082,81 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 320,38 | 1.099,56 | 1.072,76 | ||||
Mar25/May25 | 461,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 1.125,00 | ||||||
Apr25/Jul25 | |||||||
May25/Jul25 | 472,0 | 1.082,81 | |||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 1.071,65 | ||||||
Nov25/Dec25 | 1.082,81 | ||||||
Nov25/Jan26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |