Precios de Cierre en U$S / TN | 12/09/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 443,00 | 437,00 | |||||
Spot | |||||||
Aug24 | |||||||
Aug24/Sep24 | |||||||
Aug24/Oct24 | |||||||
Sep24 | 438,00 | 436,00 | 1.030,89 | 1.045,00 | 1.120,00 | ||
Sep24/Oct24 | |||||||
Oct24 | 436,00 | 437,00 | 1.030,89 | 1.070,00 | |||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | 1.050,00 | ||||||
Nov24 | 440,00 | 440,00 | 1.034,20 | 1.035,00 | |||
Nov24/Dec24 | |||||||
Nov24/Jan25 | 306,39 | 1.033,10 | |||||
Dec24 | 1.034,20 | 1.065,00 | |||||
Dec24/Feb25 | 491,00 | ||||||
Jan25/Mar25 | 1.070,00 | ||||||
Jan25/Dec25 | 1.056,33 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 311,92 | 1.039,73 | |||||
Mar25/May25 | 470,00 | ||||||
Apr25/Jun25 | 1.085,00 | ||||||
May25/Jul25 | y25/Jul25 | 1.043,05 | |||||
Jun25/Aug25 | 486,00 | ||||||
Aug25/Oct25 | 1.031,99 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.047,48 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |