FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 21-01-09 | ||||||||
Ene-09 | Feb-09 | Mar-09 | Abr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Ago-09 | Sep-09 | |
Trigo blando | 199,04 | 199,00 | 199,00 | 207,40 | 207,40 | 207,38 | 207,38 | 210,58 | 214,67 |
Trigo duro | 247,78 | 250,00 | 251,80 | 254,00 | 254,00 | 253,86 | 253,86 | 256,01 | 258,14 |
Maíz | 178,52 | 178,52 | 177,70 | 172,10 | 177,20 | 178,10 | 180,27 | 182,22 | 183,94 |
Soja | 404,09 | 404,09 | 400,60 | 396,50 | 392,49 | 392,98 | 392,18 | 393,87 | 388,13 |
Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
dangelo.lorena@bcr.com.ar |