FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 20-01-09 | ||||||||
Ene-09 | Feb-09 | Mar-09 | Abr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Ago-09 | Sep-09 | |
Trigo blando | 184,76 | 187,40 | 191,00 | 197,60 | 197,60 | 198,38 | 198,38 | 201,60 | 205,77 |
Trigo duro | 242,40 | 244,20 | 246,10 | 246,40 | 246,40 | 246,88 | 246,88 | 246,88 | 248,46 |
Maíz | 177,65 | 177,65 | 175,40 | 168,70 | 174,30 | 175,55 | 177,82 | 180,24 | 182,71 |
Soja | 394,87 | 394,87 | 392,70 | 391,60 | 391,91 | 394,10 | 396,10 | 395,19 | 387,44 |
Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
dangelo.lorena@bcr.com.ar |