Precios de cierre en U$S / TN | 01/10/2025 | ||||||||
Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | |
Trigo blando | 218,35 | 227,54 | 227,54 | 228,73 | |||||
Trigo duro | 230,94 | 230,94 | 230,94 | 236,91 | |||||
Maíz | 201,37 | 201,37 | 201,37 | 203,04 | 203,44 | 204,22 | |||
Sorgo | 126,57 | 126,57 | |||||||
Soja | 397,94 | 401,62 | 408,23 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |