Precios de cierre en U$S / TN | 30/09/2025 | ||||||||
Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | |
Trigo blando | 219,73 | 227,08 | 227,08 | 228,55 | |||||
Trigo duro | 231,77 | 231,77 | 231,77 | 237,64 | |||||
Maíz | 201,37 | 201,37 | 201,37 | 203,54 | 203,54 | 203,93 | |||
Sorgo | 126,18 | 126,18 | |||||||
Soja | 395,28 | 398,22 | 405,02 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |