Precios de cierre en U$S / TN | 25/09/2025 | ||||||||
Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | |
Trigo blando | 226,71 | 234,06 | 234,06 | 235,16 | |||||
Trigo duro | 237,09 | 237,09 | 237,09 | 242,97 | |||||
Maíz | 206,98 | 206,59 | 206,59 | 208,36 | 209,15 | 210,33 | |||
Sorgo | 126,28 | 130,22 | 130,22 | ||||||
Soja | 398,03 | 401,34 | 407,59 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |